Aktuelle Pflegesätze der Haus am Park Senioren-und PflegeHeim GmbH & Co.KG
für das "Haus Herderstrasse"
(gültig ab 1.3.2019 / Änderungen vorbehalten)
Pflegegrad 1
Pflegekosten gesamt | 30 Tage € | 31 Tage € | 30,42 Tage € |
Unterkunft + Verpflegung | 1.030,20 | 1.064,54 | 1.044,62 |
Invest. Kosten | 671,10 | 693,47 | 680,50 |
Pflegekosten | 1.185,60 | 1.225,12 | 1.202,20 |
Ausbildungspauschale | 153,00 | 158,10 | 155,14 |
Gesamt | 3.039,90 | 3.141,23 | 3.082,46 |
./. Pflegekasse | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
Gesamt | 2.914,90 | 3.016,23 | 2.957,46 |
Pflegegrad 2
Pflegekosten gesamt | 30 Tage € | 31 Tage € | 30,42 Tage € |
Unterkunft + Verpflegung | 1.030,20 | 1.064,64 | 1.044,62 |
Invest. Kosten | 671,10 | 693,47 | 680,50 |
Pflegekosten | 1.520,10 | 1.570,77 | 1.541,38 |
Ausbildungspauschale | 153,00 | 158,10 | 155,14 |
Gesamt | 3.374,40 | 3.486,98 | 3.421,64 |
./. Pflegekasse | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
Gesamt | 2.604,40 | 2.716,98 | 2.651,64 |
Pflegegrad 3
Pflegekosten gesamt | 30 Tage € | 31 Tage € | 30,42 Tage € |
Unterkunft + Verpflegung | 1.030,20 | 1.064,64 | 1.044,62 |
Invest. Kosten | 671,10 | 693,47 | 680,50 |
Pflegekosten | 2.005,20 | 2.072,04 | 2.033,27 |
Ausbildungspauschale | 153,00 | 158,10 | 155,14 |
Gesamt | 3.859,50 | 3.988,25 | 3.913,53 |
./. Pflegekasse | 1.262,00 | 1.262,00 | 1.262,00 |
Gesamt | 2.597,50 | 2.726,25 | 2.651,53 |
Pflegegrad 4
Pflegekosten gesamt | 30 Tage € | 31 Tage € | 30,42 Tage € |
Unterkunft + Verpflegung | 1.030,20 | 1.064,54 | 1044,62 |
Invest. Kosten | 671,10 | 693,47 | 680,50 |
Pflegekosten | 2.511,30 | 2.595,01 | 2.546,46 |
Ausbildungspauschale | 153,00 | 158,10 | 155,14 |
Gesamt | 4.365,60 | 4.511,12 | 4.426,72 |
./. Pflegekasse | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 |
Gesamt | 2.590,60 | 2.736,10 | 2.651,72 |
Pflegegrad 5
Pflegekosten gesamt | 30 Tage € | 31 Tage € | 30,42 Tage € |
Unterkunft + Verpflegung | 1.030,20 | 1.064,54 | 1.044,62 |
Invest. Kosten | 671,10 | 693,47 | 680,50 |
Pflegekosten | 2.738,10 | 2.829,37 | 2.776,43 |
Ausbildungspauschale | 153,00 | 158,10 | 155,14 |
Gesamt | 4.592,40 | 4.745,48 | 4.656,69 |
./. Pflegekasse | 2.005,00 | 2.005,00 | 2.005,00 |
Gesamt | 2.587,40 | 2.740,48 | 2.651,69 |
Über weitere Fragen bezüglich der Finanzierung der Heimkosten, Beantragung von Pflegewohngeld oder Sozialhilfe informieren wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.
Die Damen unserer Verwaltung stehen Ihnen Wochentags gerne von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr mit Rat und Tat zur Seite.